Satıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN ÇOK 62.00 TL. | 0 | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN AZ 61.00 TL. | 0 | |
51 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN AZ 59.00 TL. | 0 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 78.55 | 66.2508 |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
MAYIS - 2025 | 68.75 | +1.71 |
TEMMUZ - 2025 | 69.03 | +1.81 |
ARALIK - 2025 | 69.97 | +1.26 |