03/10/2025
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
31 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN AZ 68.00 TL. | 0 | |
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN AZ 67.00 TL. | 0 | |
32 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN AZ 67.00 TL. | 0 | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN AZ 66.00 TL. | 0 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 76.95 | 70.683 TL |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
ARALIK - 2025 | 65.09 | (-0,50) |
MART - 2026 | 67.04 | (-0,42) |
MAYIS - 2026 | 68.36 | (-0,40) |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
41.6031 | 41.6655 | 48.8864 | 48.9598 |
PİYASA MUAMELESİZ GEÇMİŞTİR.
PİYASA MUAMELESİZ GEÇMİŞTİR.
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com