02/04/2025
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN ÇOK : 61.00 TL. | 0 | |
32 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN ÇOK: 61.00 TL. | 0 | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN ÇOK: 60.00 TL. | EN AZ : 59.00 TL. | |
52 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 0 | EN ÇOK : 57.00 TL. | |
43 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 0 | EN ÇOK : 57.00 TL. | |
53 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 0 | EN ÇOK 57.00 TL. | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 78.85 | 65.8659 TL |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
MAYIS - 2025 | 68.25 | (+1,42) |
TEMMUZ - 2025 | 69.18 | (+1,19) |
ARALIK - 2025 | 70.81 | (+0,89) |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
37.8337 | 37.8904 | 40.7753 | 40.8364 |
PİYASA MUAMELESİZ GEÇMİŞTİR.
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com