16/04/2025
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 61.00 61.50 TL. | 0 | |
32 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | En az 61.00 TL. | 0 | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 60.00 - 60.50 | 0 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 76.40 | 64.1562 TL |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
MAYIS 2025 | 65.08 | +0,99 |
TEMMUZ 2025 | 66.12 | +0,77 |
ARALIK - 2025 | 67.60 | +0,66 |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
38.0333 | 38.0904 | 43.3275 | 43.3925 |
PİYASA MUAMELESİZ GEÇMİŞTİR.
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com