02/07/2025
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | en az 65.00 TL. | 0 | |
32 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | en az 65.00 TL. | 0 | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | en az 63.50 TL. | 0 | |
43 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 59.00 - 60.00 TL. | 0 | |
53 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 59.00 - 60.00 TL. | 0 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 78.90 | 69.4116 TL |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
TEMMUZ - 2025 | 66.28 | (unch) |
ARALIK - 2025 | 68.03 | (-0,10) |
MART - 2025 | 69.31 | (-0,15) |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
39.8450 | 39.9048 | 47.0221 | 47.0926 |
PİYASA MUAMELESİZ GEÇMİŞTİR.
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com